Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 87952 USD, 24h tăng/giảm -0.38%, hỗ trợ 85279, kháng cự 89226; ETH báo 2935 USD, 24h tăng/giảm -4%, hỗ trợ 2779, kháng cự 2986. Altcoin ATRS tăng 38%, SNS tăng 26%, INTR tăng 24%. Hiện tại chỉ số sợ hãi và tham lam là 20 (cực kỳ sợ hãi), phản ánh tâm lý thị trường kém. Về hoạt động ngắn hạn, khuyên nên gia tăng vị thế ở các vị trí hỗ trợ quan trọng, đồng thời đặt mức cắt lỗ hợp lý để kiểm soát rủi ro. Về bố trí trung hạn, có thể xem xét tăng tỷ lệ phân bổ tài sản chủ đạo một cách hợp lý và chú ý đến những tác động tiềm ẩn từ sự thay đổi chính sách quản lý. (Nhấn vào đây để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | -- | |
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₫1.32T | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | ₫2.64T | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Payment On/Off Ramp Gateway Crypto Card | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | ₫4.62T | 2025-11-23 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | ₫66.00T | ₫4.96T | 2025-11-21 | -- | |
| Seed | Social MEME Launchpad | -- | ₫29.04B | 2025-11-20 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | ₫184.81B | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | ₫121.45B | 2025-11-19 | ||
| Seed | AI Agent Marketing Solutions | -- | ₫39.60B | 2025-11-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | ₫39.60B | 2025-11-19 | ||
| -- | Prediction market | ₫290.42T | ₫26.40T | 2025-11-19 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | ₫39.60B | 2025-11-19 | H | |
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Series C | AI | ₫13.20T | ₫792.07B | 2025-11-19 | ||
| Series A | Tax & Accounting AI | -- | ₫554.45B | 2025-11-18 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.02%50.98%