Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫122.21T , đã thay đổi +0.63% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫160.05B, đã thay đổi +0.21% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,905,641.49 | +3.70% | ₫85.36B | ₫74.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫802,995.03 | +2.73% | ₫21.74B | ₫7.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,368.63 | +5.62% | ₫20.35B | ₫3.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫133,139.21 | +10.39% | ₫4.16B | ₫2.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,629.02 | +2.88% | ₫6.31B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,826.40 | +3.54% | ₫16.09B | ₫1.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫106.41 | +1.64% | ₫427.45M | ₫766.19B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,885.14 | +17.31% | ₫1.07B | ₫736.50B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫251,245.30 | +1.05% | ₫495.79M | ₫630.13B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫46.62 | +5.92% | ₫669.16M | ₫466.26B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫345.94 | +3.79% | ₫938.06M | ₫459.94B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,444.79 | +1.53% | ₫2.62B | ₫110.02B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22.15 | -- | ₫306.35M | ₫13.41B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84.40 | +7.00% | ₫353.86M | ₫11.37B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14.35 | +4.54% | ₫312.40M | ₫8.09B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10.22 | +18.60% | ₫371.16M | ₫5.11B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,805,859.47 | -- | -- | ₫29.13T | Chi tiết | ||
| ₫6,225.42 | +4.73% | ₫304.10M | ₫620.46B | Chi tiết | ||
| ₫906,989.47 | -0.02% | ₫198.94M | ₫541.76B | Chi tiết | ||
| ₫773.35 | +1.04% | ₫42.02M | ₫317.81B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
22 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%