Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫120.94T , đã thay đổi +1.72% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫170.65B, đã thay đổi +0.19% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫10.12 | -0.23% | ₫70.55K | ₫1.63B | Chi tiết | ||
| ₫9.35 | +1.98% | ₫3.85M | ₫996.17M | Chi tiết | ||
| ₫19.51 | -0.48% | ₫390.17K | ₫975.50M | Chi tiết | ||
| ₫89.48 | -8.56% | ₫61.37M | ₫661.68M | Chi tiết | ||
| ₫10,594.53 | +0.38% | ₫29.67M | ₫508.71M | Chi tiết | ||
| ₫6.27 | +2.48% | ₫934.72 | ₫489.02M | Chi tiết | ||
| ₫168.89 | -- | ₫117.68K | ₫409.65M | Chi tiết | ||
| ₫4.80 | -50.43% | ₫1.51B | ₫225.16M | Chi tiết | ||
| ₫0.5255 | +80.83% | ₫219.57K | ₫198.12M | Chi tiết | ||
| ₫0.839 | -- | ₫267.22K | ₫131.10M | Chi tiết | ||
| ₫0.7369 | +61.11% | ₫41.32M | ₫109.14M | Chi tiết | ||
| ₫334.95 | +0.6% | ₫110.57K | ₫98.70M | Chi tiết | ||
| ₫2.90 | +0.041% | ₫231.68K | ₫33.65M | Chi tiết | ||
| ₫0.4628 | -27.53% | ₫33.59M | ₫23.14M | Chi tiết | ||
| ₫1.60 | +6.43% | ₫1.57B | ₫801.28 | Chi tiết | ||
| ₫0.0001062 | +3.26% | ₫1.81M | ₫3.71B | Chi tiết | ||
| ₫5.97 | -1.18% | ₫257.22K | ₫20.90M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
22 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%