pv2.losers.h1
pv2.losers.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1043 | -1.62% | $708.94K | $441.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $346.78 | -1.62% | $726.18K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03707 | -1.61% | $14.28K | $37.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001015 | -1.60% | $522.19K | $90.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000592 | -1.60% | $176.66K | $58.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000004263 | -1.59% | $2.62M | $420.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09082 | -1.59% | $27.55K | $22.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1674 | -1.59% | $123.67K | $35.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000000002738 | -1.57% | $12.09K | $1.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003752 | -1.57% | $12.54K | $31.35K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001261 | -1.56% | $12.22K | $156.36K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2401 | -1.56% | $22.91K | $40.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004351 | -1.56% | $12.20K | $17.86K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01261 | -1.56% | $96.16K | $25.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007536 | -1.55% | $284.50K | $8.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03365 | -1.55% | $24.65K | $1.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.08 | -1.55% | $387.66K | $351.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007383 | -1.55% | $45.64K | $738.30K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03173 | -1.54% | $12.25K | $1.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1004 | -1.53% | $107.52K | $14.85M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%