pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $304.40 | +0.33% | $2.87M | $2.92B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08821 | +2.21% | $256.92K | $659.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.56 | -2.79% | $575.09K | $556.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8409 | -2.05% | $3.90M | $551.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2384 | -1.81% | $1.08M | $551.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.09 | -4.43% | $327.72K | $522.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3831 | -4.61% | $12.53M | $383.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.24 | -17.80% | $5.88M | $174.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.645 | -2.10% | $96.14K | $155.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08235 | -2.36% | $1.21M | $148.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05748 | -0.48% | $119.23K | $111.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1078 | +1.25% | $59.99K | $107.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5093 | -3.33% | $1.52M | $100.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1153 | -1.20% | $861.67K | $83.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03447 | -1.91% | $325.53K | $70.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005225 | -1.56% | $99.39K | $52.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004554 | -1.17% | $238.99K | $49.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01622 | +0.39% | $326.32K | $48.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03968 | -0.92% | $150.90K | $39.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03862 | -4.68% | $1.06M | $38.61M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%