pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.98 | +2.15% | $649.53K | $666.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005195 | -2.68% | $562.57K | $501.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001033 | +8.53% | $17.86K | $210.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1937 | -11.09% | $1.13M | $193.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3869 | +7.52% | $406.12K | $147.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.396 | -1.04% | $54.28K | $130.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000006914 | +0.33% | $231.26K | $122.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1682 | +4.35% | $16.28K | $47.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0039 | -1.29% | $108.42K | $39.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6815 | +2.18% | $172.27K | $31.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03005 | -6.13% | $977.78K | $29.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000003034 | +0.26% | $119.13K | $20.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02025 | +4.22% | $292.48K | $20.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01689 | +1.32% | $121.03K | $16.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01686 | +0.23% | $23.96K | $15.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5316 | -0.59% | $15.75K | $11.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03905 | +0.64% | $408.23K | $9.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002995 | -- | $12.19K | $7.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02537 | -1.36% | $118.49K | $6.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01065 | -1.83% | $60.58K | $6.45M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.92%48.08%