pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00004533 | -3.43% | $494.54K | $437.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $11.06 | -1.50% | $289.81K | $419.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000003669 | +1.77% | $135.93K | $363.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1387 | -3.46% | $154.47K | $362.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2133 | -2.42% | $352.45K | $346.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007102 | -1.93% | $1.19M | $332.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3294 | -3.61% | $166.48K | $329.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1488 | -4.49% | $34.18K | $285.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2837 | -4.20% | $160.18K | $231.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007407 | -0.02% | $14.96K | $227.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.02 | -4.91% | $102.69K | $171.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3639 | +0.6% | $225.89K | $147.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $7.04 | -1.86% | $16.85K | $66.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3173 | -2.90% | $137.07K | $53.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005303 | +5.29% | $170.74K | $53.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07122 | -5.58% | $415.91K | $48.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004937 | -8.58% | $2.21M | $38.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006675 | -1.32% | $343.00K | $36.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008829 | -1.12% | $15.75K | $31.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2246 | -6.40% | $166.28K | $20.68M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%