pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.00 | +2.41% | $553.68K | $671.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005242 | -1.96% | $556.91K | $506.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2242 | +13.83% | $1.04M | $224.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001009 | +5.62% | $18.69K | $205.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4186 | +11.68% | $365.43K | $159.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3923 | -1.95% | $51.87K | $129.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000006947 | +0.43% | $198.28K | $122.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.17 | +2.65% | $18.34K | $48.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003924 | -0.88% | $95.74K | $39.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7014 | +3.70% | $140.67K | $32.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02777 | -7.74% | $968.91K | $26.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000003034 | -0.72% | $129.63K | $20.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02006 | +0.14% | $249.09K | $20.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01702 | -1.50% | $66.04K | $17.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01684 | +0.83% | $20.60K | $15.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5337 | +0.03% | $15.42K | $11.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04028 | -1.15% | $422.15K | $10.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002931 | +3.64% | $12.62K | $7.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01097 | +1.76% | $37.93K | $6.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02565 | +0.07% | $112.89K | $6.57M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%