Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3817 | +18.02% | €15.07M | €229.50M | -- | ||
| €0.1016 | -1.40% | €515.31K | €86.39M | -- | ||
| €0.08247 | +5.68% | €482.65K | €94.76M | -- | ||
| €0.07682 | +5.20% | €521.15K | €75.26M | -- | ||
| €0.07601 | +16.00% | €3.27M | €74.89M | -- | ||
| €0.05282 | +0.9% | €348.97K | €72.34M | -- | ||
| €0.06736 | +2.63% | €605.07K | €6.70M | -- | ||
| €0.031 | -0.16% | €100.32K | €52.66M | -- | ||
| €0.06661 | +0.97% | €89.02K | €48.86M | -- | ||
| €0.04202 | +1.70% | €75.42K | €42.89M | -- | ||
| €0.03258 | +5.62% | €1.46M | €41.77M | -- | ||
| €0.04114 | +25.36% | €2.16M | €41.19M | -- | ||
| €0.02642 | +10.21% | €700.84K | €40.22M | -- | ||
| €0.03685 | +2.16% | €306.32K | €38.73M | -- | ||
| €0.02734 | +2.29% | €255.51K | €34.57M | -- | ||
| €0.03246 | +66.55% | €732.18K | €32.20M | -- | ||
| €0.2843 | -7.28% | €9.71M | €28.93M | -- | ||
| €0.01804 | +3.37% | €107.45K | €24.39M | -- | ||
| €0.02204 | +219.88% | €27.82M | €22.06M | -- | ||
| €0.01165 | +3.30% | €79.56K | €20.66M | -- |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%