Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03091 | -0.72% | €374.20K | €20.03M | -- | ||
| €0.02238 | +7.98% | €547.83K | €18.56M | -- | ||
| €0.01819 | +16.95% | €2.62M | €18.05M | -- | ||
| €0.01265 | +26.65% | €485.81K | €17.24M | -- | ||
| €0.01898 | +1.84% | €230.14K | €15.33M | -- | ||
| €0.01382 | +1.68% | €317.11K | €15.18M | -- | ||
| €0.02381 | +1.84% | €249.21K | €14.94M | -- | ||
| €0.01534 | +12.32% | €757.89K | €14.01M | -- | ||
| €0.0001173 | -2.55% | €3.24K | €13.37M | -- | ||
| €0.009393 | +4.10% | €156.45K | €12.52M | -- | ||
| €0.0008801 | +14.68% | €5.05K | €12.42M | -- | ||
| €0.01064 | -3.04% | €22.16K | €12.21M | -- | ||
| €0.01215 | -0.14% | €151.95K | €10.32M | -- | ||
| €0.005177 | -4.12% | €110.43K | €12.14M | -- | ||
| €0.01032 | +2.36% | €17.50K | €10.62M | -- | ||
| €0.01413 | -9.63% | €90.96K | €10.23M | -- | ||
| €0.004664 | -0.61% | €18.61K | €9.14M | -- | ||
| €0.003023 | +2.42% | €12.47K | €8.08M | -- | ||
| €0.003599 | -9.79% | €268.22K | €7.45M | -- | ||
| €0.002788 | +4.55% | €14.38K | €6.66M | -- |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%