Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000002372 | -5.47% | €163.26 | €2.37K | -- | ||
| €0.000002353 | +9.30% | €0.07266 | €2.34K | -- | ||
| €0.00000234 | -- | -- | €2.34K | -- | ||
| €0.000002333 | -4.11% | €0.04312 | €2.33K | -- | ||
| €0.000002314 | -- | -- | €2.30K | -- | ||
| €0.000002282 | -- | -- | €2.27K | -- | ||
| €0.000002277 | -7.47% | €0.02703 | €2.27K | -- | ||
| €0.000002278 | +1.75% | €1.26 | €2.27K | -- | ||
| €0.00000227 | -- | -- | €2.27K | -- | ||
| €0.000002269 | -11.21% | €9.98 | €2.26K | -- | ||
| €0.000002256 | +2.51% | €2.22 | €2.25K | -- | ||
| €0.000002184 | -- | -- | €2.18K | -- | ||
| €0.000002057 | -0.56% | €2.94 | €2.05K | -- |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%