Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3836 | +7.24% | €17.93M | €229.37M | -- | ||
| €0.07746 | -3.86% | €968.36K | €94.70M | -- | ||
| €0.06743 | +0.62% | €610.56K | €85.04M | -- | ||
| €0.1022 | -1.03% | €981.28K | €65.82M | -- | ||
| €0.07581 | +9.68% | €6.77M | €75.80M | -- | ||
| €0.07337 | -3.51% | €637.10K | €75.21M | -- | ||
| €0.05212 | -2.50% | €395.17K | €72.30M | -- | ||
| €0.03089 | -1.96% | €87.36K | €52.63M | -- | ||
| €0.06314 | -5.64% | €99.88K | €48.83M | -- | ||
| €0.04221 | -0.04% | €26.93K | €42.86M | -- | ||
| €0.03008 | -3.50% | €1.68M | €41.74M | -- | ||
| €0.02493 | +2.25% | €786.98K | €40.19M | -- | ||
| €0.03556 | -1.68% | €347.47K | €38.70M | -- | ||
| €0.03446 | -10.56% | €2.20M | €34.57M | -- | ||
| €0.02696 | -0.97% | €498.58K | €34.55M | -- | ||
| €0.2841 | -2.05% | €6.91M | €28.91M | -- | ||
| €0.0285 | +14.39% | €1.17M | €28.50M | -- | ||
| €0.01874 | +6.71% | €123.18K | €24.38M | -- | ||
| €0.01532 | +23.07% | €335.93K | €19.82M | -- | ||
| €0.01132 | -2.98% | €86.22K | €20.65M | -- |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Fundador do Telegram responde a FUD: Não dependemos de capital russo, os detentores de obrigações congeladas não são acionistas da empresaAs ações de criptomoedas na bolsa de valores dos EUA fecharam com ganhos e perdas na terça-feira, a MSTR caiu 4,1%, após um impacto positivo, subindo 7,17% após o horário de negociação