Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0007104 | -16.49% | €3.50K | €778.16K | -- | ||
| €0.0004652 | -6.90% | €606.33 | €772.63K | -- | ||
| €0.00006624 | -9.97% | €445.71 | €754.89K | -- | ||
| €0.0006914 | +2.78% | €10.17K | €691.34K | -- | ||
| €0.000709 | -1.71% | €2.82K | €687.77K | -- | ||
| €0.000772 | +0.98% | €16.60K | €686.51K | -- | ||
| €0.0006885 | +17.20% | €26.59K | €654.26K | -- | ||
| €0.0006839 | +7.77% | €798.77 | €657.62K | -- | ||
| €0.0006476 | -14.32% | €14.68K | €647.66K | -- | ||
| €0.0006448 | +0.6% | €1.02K | €644.81K | -- | ||
| €0.0003699 | -6.03% | €3.23K | €643.90K | -- | ||
| €0.0006359 | +3.15% | €125.09K | €635.96K | -- | ||
| €0.0005306 | -3.74% | €7.27K | €631.97K | -- | ||
| €0.0004183 | -0.48% | €857.88 | €616.50K | -- | ||
| €0.0006006 | -12.03% | €3.18K | €934.46K | -- | ||
| €0.0006879 | -7.12% | €12.44K | €591.47K | -- | ||
| €0.0003716 | -8.38% | €13.31K | €560.75K | -- | ||
| €0.0005523 | -3.62% | €6.72K | €552.30K | -- | ||
| €0.00064 | -10.86% | €7.43K | €551.48K | -- | ||
| €0.0005487 | -17.54% | €9.94K | €546.47K | -- |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%