オンチェーン取引量
-0.16%¥1.53T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -0.52% | ¥274.26M10.41429 | -0.52% | ¥264.28M | ¥56.93M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | +14.69% | ¥54.90M0.000347 | +14.69% | ¥10.59M | ¥940.87K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -3.78% | ¥56.91M0.0003598 | -3.78% | ¥9.21M | ¥142.59K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | +0.06% | ¥12.49M0.00007901 | +0.06% | ¥5.32M | ¥106.92K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -10.42% | ¥6.06M0.000038327994 | -10.42% | ¥3.14M | ¥80.83K |












