オンチェーン取引量
-0.16%¥1.53T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | +0.10% | ¥274.39M10.39834 | +0.10% | ¥263.29M | ¥61.33M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | +2.51% | ¥49.35M0.000312 | +2.51% | ¥10.04M | ¥771.8K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -0.64% | ¥58.01M0.0003668 | -0.64% | ¥9.29M | ¥154.38K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | +0.40% | ¥12.75M0.00008063 | +0.40% | ¥5.38M | ¥112.31K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -10.42% | ¥6.06M0.000038327994 | -10.42% | ¥3.14M | ¥311.56 |












