
通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000588% / 5.16% | 0.000704% / 6.17% | 0.000845% / 7.41% | |
BTC | 0.000093% / 0.82% | 0.000155% / 1.36% | 0.000156% / 1.37% | |
ETH | 0.000221% / 1.94% | 0.000293% / 2.57% | 0.000319% / 2.80% | |
DOGE | 0.000276% / 2.42% | 0.000373% / 3.27% | 0.000653% / 5.73% | |
XRP | 0.000337% / 2.96% | 0.000404% / 3.54% | 0.000817% / 7.16% | |
BNB | 0.002307% / 20.21% | 0.003462% / 30.33% | 0.005489% / 48.09% | |
ASTER | 0.000651% / 5.71% | 0.000780% / 6.84% | 0.001692% / 14.83% | |
USDC | 0.000429% / 3.76% | 0.000517% / 4.53% | 0.000967% / 8.48% | |
GUSD | 0.000461% / 4.04% | 0.000569% / 4.99% | 0.001284% / 11.25% | |
KAS | 0.001477% / 12.94% | 0.001771% / 15.52% | 0.002858% / 25.04% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。