オンチェーン取引量
+0.09%¥2.16T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥968.42M0.06561 | -2.63% | 0.06561-2.63% | ¥131.64M | ¥1.37B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥170.47B0.1851 | -2.12% | 0.1851-2.12% | ¥216.39M | ¥1.15B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ¥6.59B12.25 | -1.78% | 12.25-1.78% | ¥1.24B | ¥253.19M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥8.88B1.929 | +2.54% | 1.929+2.54% | ¥352.62M | ¥49.38M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥2.80B0.9493 | -0.39% | 0.9493-0.39% | ¥46.6M | ¥35.38M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥11.95B7.289 | +0.85% | 7.289+0.85% | ¥733.21M | ¥16.03M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥13.60B2.8713 | -0.59% | 2.8713-0.59% | ¥14.12M | ¥11.24M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥4.34B0.09313 | +0.68% | 0.09313+0.68% | ¥45.05M | ¥3.35M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥4.91B0.01585 | -1.16% | 0.01585-1.16% | ¥1.71M | ¥803.95K |
















