オンチェーン取引量
+0.09%¥2.16T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | --0.03742 | -3.25% | 0.03742-3.25% | ¥58.45M | ¥40.98M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | ¥1.64B0.0010436 | +7.81% | 0.0010436+7.81% | ¥101.87M | ¥11.88M | ||
![]() NS 0x51....::NS | ¥770.38M0.03139 | -2.18% | 0.03139-2.18% | ¥8.55M | ¥5.07M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | --0.000772 | -13.07% | 0.000772-13.07% | ¥13.46M | ¥5.05M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | ¥1.81B0.01405 | +0.78% | 0.01405+0.78% | ¥42.06M | ¥3.49M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | ¥965.82M0.006112 | +7.25% | 0.006112+7.25% | ¥6.43M | ¥1.4M | ||
![]() XO 0x90....::XO | ¥37.90M0.000452 | -10.10% | 0.000452-10.10% | ¥1.07M | ¥453.19K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | --0.02973 | -0.93% | 0.02973-0.93% | ¥1.86M | ¥399.37K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | ¥1.34B0.044450 | -3.18% | 0.044450-3.18% | ¥2.58M | ¥117.88K | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | ¥2.73B0.091094 | -7.44% | 0.091094-7.44% | ¥92.39K | ¥16.77K |
















