異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SOIL | 24時間安値 | | |
2ZERC | 5分間の上昇幅 | | |
3MODE | 24時間高値 | | |
4WIZZ | 5分間の上昇幅 | | |
5RUNECOIN | 5分間の上昇幅 | | |
6FRIEND | 5分間の上昇幅 | | |
7TOMI | 5分間の下落幅 | | |
8BBC | 5分間の下落幅 | | |
9RAM | 5分間の下落幅 | | |
10GOATED | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 9.46¥1,448.61 | -3.95% | 9.46-3.95% | |
| 5,238.5¥802,171.5 | -5.79% | 5,238.5-5.79% | |
| 0.16401¥25.11485 | -1.88% | 0.16401-1.88% | |
| 0.03968¥6.07620 | +71.62% | 0.03968+71.62% | |
| 2,752.44¥421,481.14 | -7.00% | 2,752.44-7.00% | |
| 83,128.9¥12,729,528.5 | -5.87% | 83,128.9-5.87% | |
| 115.72¥17,720.20 | -6.44% | 115.72-6.44% | |
| 0.17836¥27.31227 | -8.22% | 0.17836-8.22% | |
| 0.11494¥17.60076 | -5.81% | 0.11494-5.81% | |
| 0.4693¥71.8639 | -10.13% | 0.4693-10.13% | |
値上がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0038966¥0.5966864 | +276.48% | 0.0038966+276.48% | |
| 0.0005499¥0.0842062 | +131.53% | 0.0005499+131.53% | |
| 0.0577¥8.8356 | +90.42% | 0.0577+90.42% | |
| 0.00186127¥0.28501628 | +80.12% | 0.00186127+80.12% | |
| 0.03968¥6.07620 | +71.62% | 0.03968+71.62% | |
| 0.003991¥0.611142 | +55.23% | 0.003991+55.23% | |
| 0.00002981¥0.00456481 | +45.27% | 0.00002981+45.27% | |
| 0.035000¥5.360000 | +34.73% | 0.035000+34.73% | |
| 0.0026639¥0.4079230 | +34.52% | 0.0026639+34.52% | |
| 0.001938¥0.296766 | +34.39% | 0.001938+34.39% | |
値下がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00026501¥0.04058098 | -79.72% | 0.00026501-79.72% | |
| 0.00341¥0.52217 | -75.76% | 0.00341-75.76% | |
| 0.00002353¥0.00360315 | -70.41% | 0.00002353-70.41% | |
| 0.0003000¥0.0459000 | -65.44% | 0.0003000-65.44% | |
| 0.0001363¥0.0208716 | -62.52% | 0.0001363-62.52% | |
| 0.00002203¥0.00337345 | -62.47% | 0.00002203-62.47% | |
| 0.000600¥0.091900 | -53.19% | 0.000600-53.19% | |
| 0.003968¥0.607620 | -52.35% | 0.003968-52.35% | |
| 0.02020¥3.09320 | -48.42% | 0.02020-48.42% | |
| 0.00007892¥0.01208502 | -44.31% | 0.00007892-44.31% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| 2026/01/2201:00:00 | 0.03833+65.28% | |
| 2026/01/2401:00:00 | 0.06961-20.14% | |
| 2026/01/2101:00:00 | 0.04114+15.49% | |
| 2026/01/2301:00:00 | 0.1327+10.58% | |
| 2026/01/2001:00:00 | 0.18573-0.15% | |
| 2026/01/2101:00:00 | 0.016570-15.28% | |
| 2026/01/2701:00:00 | 0.002410-16.89% | |
| 2026/01/2601:00:00 | 11.821-8.55% | |
| 2026/01/2201:00:00 | 0.006380+4.45% | |
| 2026/01/2101:30:00 | 0.001294-14.92% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥254.57T | 83,128.9-5.87% | |
| ¥50.91T | 2,752.44-7.00% | |
| ¥17.74T | 849.3-5.50% | |
| ¥16.45T | 1.766-6.21% | |
| ¥10.75T | 1.0014+0.02% | |
| ¥10.04T | 115.72-6.44% | |
| ¥4.24T | 0.29232-0.89% | |
| ¥4.04T | 2,753.7-6.87% | |
| ¥2.97T | 0.11494-5.81% | |
| ¥1.84T | 0.3275-6.69% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥198.77B | 83,128.9-5.87% | |
| ¥104.21B | 2,752.44-7.00% | |
| ¥59.74B | 1.766-6.21% | |
| ¥18.63B | 115.72-6.44% | |
| ¥14.32B | 5,238.5-5.79% | |
| ¥5.53B | 29.237-8.41% | |
| ¥5.27B | 0.11494-5.81% | |
| ¥4.34B | 5,259.17-5.76% | |
| ¥3.33B | 1.0014+0.02% | |
| ¥3.21B | 0.03968+71.62% | |