オンチェーン取引量
-0.16%¥1.53T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | +0.89% | ¥2.77B0.0439 | +0.89% | ¥15.36M | ¥1.44B | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +2.25% | ¥1.55T13.84 | +2.25% | ¥4.26B | ¥769.62M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | +1.89% | ¥385.01B0.00000588 | +1.89% | ¥6.3B | ¥120.29M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -8.12% | ¥2.39B0.0{7}151565 | -8.12% | ¥173.6M | ¥102.14M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +3.72% | ¥3.71B0.023508 | +3.72% | ¥182.74M | ¥99.14M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | +3.52% | ¥83.96B0.5702 | +3.52% | ¥2.36B | ¥93.34M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -18.02% | ¥559.29M0.01079 | -18.02% | ¥35.37M | ¥79.28M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -0.62% | ¥14.70B0.01155 | -0.62% | ¥630.85M | ¥62.89M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -5.60% | ¥6.71M0.0016 | -5.60% | ¥200.6K | ¥47.22M | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | -0.21% | ¥119.00M0.000752 | -0.21% | ¥108.1M | ¥40.17M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | +0.43% | ¥64.56M0.0000004082 | +0.43% | ¥48.1M | ¥28.21M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +4.29% | ¥8.93B0.0001343 | +4.29% | ¥763.05M | ¥28.1M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -10.81% | ¥2.12B0.06388 | -10.81% | ¥165.43M | ¥26.15M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +2.94% | ¥22.35B0.0000003359 | +2.94% | ¥332.55M | ¥25.13M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -0.18% | ¥3.51B0.0000658 | -0.18% | ¥308.82M | ¥24.81M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | +2.21% | ¥3.20B0.00002025 | +2.21% | ¥348.74M | ¥23.69M | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | -12.22% | ¥1.00B0.000636 | -12.22% | ¥122M | ¥20.46M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | +2.97% | ¥1.39B0.0879 | +2.97% | ¥133.91M | ¥16.74M | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | +0.33% | ¥2.49B0.01580 | +0.33% | ¥379.62M | ¥15.7M | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | +9.97% | ¥15.41B0.3570 | +9.97% | ¥261.4M | ¥15.04M |




























