ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 49,541,740,208 | +0.33 +0.98% | ¥322.91B | 59.00M | +4.02% | 1.35B | ¥8.01T | ¥8.01T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 11,822,709,307 | +0.52 +1.01% | ¥34.00B | 4.03M | +1.77% | 206.50M | ¥1.91T | ¥1.91T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,169,846,295 | +0.38 +0.83% | ¥14.04B | 1.87M | +1.06% | 177.83M | ¥1.32T | ¥1.32T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,438,897,962 | +0.21 +0.80% | ¥10.72B | 2.50M | +1.92% | 121.02M | ¥556.34B | ¥556.34B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,144,313,294.81 | +0.25 +0.78% | ¥9.43B | 1.79M | +2.71% | 66.69M | ¥346.90B | ¥346.90B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 1,953,365,906.08 | +0.16 +0.81% | ¥6.35B | 1.98M | +2.00% | 98.35M | ¥316.01B | ¥316.01B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,442,789,764 | +0.06 +0.74% | ¥306.40B | 232.56M | +131.27% | 165.26M | ¥233.41B | ¥233.41B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 969,729,313 | +0.13 +0.78% | ¥3.00B | 1.09M | +1.91% | 57.89M | ¥156.88B | ¥156.88B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 407,220,000 | +0.45 +0.76% | ¥984.27M | 102.30K | +1.49% | 6.37M | ¥65.88B | ¥65.88B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 351,748,514.57 | +0.13 +0.78% | ¥720.03M | 263.95K | +1.26% | 21.06M | ¥56.90B | ¥56.90B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 342,230,000 | +0.25 +0.73% | ¥949.25M | 169.76K | +1.71% | 10.00M | ¥55.36B | ¥55.36B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | +0.45 +0.72% | ¥53.58M | 5.22K | +0.18% | 2.11M | ¥28.68B | ¥28.68B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +0.99 +1.71% | ¥32.50M | 3.42K | +0.36% | 517.12K | ¥8.91B | ¥8.91B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | 0.00 0.00% | ¥14.25M | 2.42K | +0.38% | 319.35K | ¥3.69B | ¥3.69B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.30 +0.95% | ¥5.82M | 1.09K | +0.22% | 210.01K | ¥2.64B | ¥2.64B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.66 +0.99% | ¥1.80M | 164.00 | +0.07% | 140.00K | ¥2.47B | ¥2.47B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 11,350,559.96 | +0.16 +1.05% | ¥7.19M | 2.89K | +0.39% | 744.78K | ¥1.83B | ¥1.83B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.28 +1.06% | ¥7.32M | 1.68K | +0.58% | 120.00K | ¥1.25B | ¥1.25B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.47 +1.25% | ¥370.23M | 59.90K | -- | 14.92M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.16 +0.94% | ¥3.38B | 1.22M | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。