取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥26.12B | ¥18.75B ¥7.37B | 75.23% |
Gate 先物 | ¥7.15B | ¥6.02B ¥1.12B | 20.58% |
H**bi 先物 | ¥604.18M | ¥439.50M ¥164.68M | 1.73% |
Bi**ce 先物 | ¥559.43M | ¥488.84M ¥70.58M | 1.61% |
B**mex 先物 | ¥152.56M | ¥147.32M ¥5.23M | 0.43% |
Bi**ex 先物 | ¥57.33M | ¥55.00M ¥2.32M | 0.16% |
Bi**ce 半期 | ¥23.25M | ¥23.14M ¥111.62K | 0.06% |
B**mex 半期 | ¥18.33M | ¥18.33M ¥0.00 | 0.05% |
O**x 週次 | ¥19.28M | ¥19.28M ¥0.00 | 0.05% |
Bi**ce 四半期 | ¥16.33M | ¥14.91M ¥1.42M | 0.04% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 L | ¥9.95M | ¥9,602,481.02 | 06-26 18:50:00 |
BTC 先物 L | ¥48.03M | ¥9,561,149.50 | 06-26 18:48:36 |
BTC 先物 L | ¥64.53M | ¥9,621,962.60 | 06-26 18:40:00 |
SOL 先物 L | ¥22.59M | ¥11,077.080 | 06-26 18:39:28 |
DOGE 先物 L | ¥18.74M | ¥11.93289 | 06-26 18:38:20 |
ETH 先物 L | ¥27.13M | ¥250,553.54 | 06-26 17:52:57 |
ETH 先物 L | ¥40.03M | ¥250,862.54 | 06-26 17:52:35 |
BTC 先物 L | ¥30.35M | ¥9,658,379.20 | 06-26 17:51:28 |
BTC 先物 L | ¥25.73M | ¥9,647,926.64 | 06-26 17:50:00 |
BTC 先物 L | ¥42.40M | ¥9,644,870.60 | 06-26 17:48:13 |
¥13.48B
≈53.48K ETH
¥11.97B
≈1.24K BTC
¥1.70B
≈157.47K SOL
¥621.61M
≈3.24K MU
¥582.64M
≈49.54M DOGE
¥536.83M
≈21.62K SPCX
¥416.97M
≈2.51M XRP
¥336.35M
≈923.48 SNDK
¥329.14M
≈868.62B PEPE
¥294.85M
≈29.59K HYPE
¥259.42M
≈4.08M SLX
¥246.94M
≈378.93 XAU