取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥9.31B | ¥5.55B ¥3.76B | 75.54% |
Gate 先物 | ¥2.10B | ¥1.44B ¥663.01M | 17.09% |
H**bi 先物 | ¥755.65M | ¥399.20M ¥356.44M | 6.12% |
Bi**ce 先物 | ¥125.13M | ¥70.54M ¥54.59M | 1.01% |
Bi**ex 先物 | ¥16.72M | ¥168.08K ¥16.55M | 0.13% |
B**mex 先物 | ¥9.30M | ¥7.12M ¥2.18M | 0.07% |
Bi**ce 半期 | ¥300.11K | ¥0.00 ¥300.11K | <0.01% |
Bi**ce 四半期 | ¥515.38K | ¥318.97K ¥196.41K | <0.01% |
B**mex 四半期 | ¥314.26K | ¥235.69K ¥78.56K | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 先物 S | ¥15.44M | ¥363,557.97 | 05-12 10:50:00 |
SUI 先物 S | ¥15.69M | ¥203.7190 | 05-12 10:50:00 |
ETH 先物 S | ¥17.49M | ¥365,042.84 | 05-12 09:51:23 |
ZEC 先物 L | ¥16.82M | ¥84,658.500 | 05-12 09:43:04 |
ETH 先物 L | ¥77.10M | ¥359,351.60 | 05-12 09:41:18 |
ETH 先物 L | ¥46.39M | ¥359,214.90 | 05-12 09:41:18 |
ETH 先物 L | ¥19.08M | ¥359,722.42 | 05-12 09:41:09 |
BTC 先物 L | ¥17.62M | ¥12,651,102.00 | 05-12 09:41:09 |
ETH 先物 L | ¥32.42M | ¥361,216.73 | 05-12 09:41:07 |
SOL 先物 L | ¥34.78M | ¥15,064.050 | 05-12 09:40:00 |
¥4.10B
≈11.30K ETH
¥2.44B
≈190.64 BTC
¥1.05B
≈1.17M LAB
¥814.97M
≈53.36K SOL
¥323.45M
≈1.61M SUI
¥291.19M
≈3.31K ZEC
¥284.95M
≈383.93 XAU
¥254.42M
≈11.73M BILL
¥174.66M
≈469.55K TON
¥162.64M
≈12.14K XAG
¥114.82M
≈170.72B PEPE
¥106.91M
≈6.17M DOGE