異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BNC | 5分間の下落幅 | | |
2ARPA | 5分間の下落幅 | | |
3ARPA | 24時間安値 | | |
4SYN | 24時間安値 | | |
5CAM | 5分間の上昇幅 | | |
6MMPRO | 5分間の上昇幅 | | |
7CELB | 5分間の下落幅 | | |
8FREE | 5分間の下落幅 | | |
9CAM | 5分間の下落幅 | | |
10CAM | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.74¥1,086.96 | +0.29% | 6.74+0.29% | |
| 62,703.7¥10,112,225.7 | +0.28% | 62,703.7+0.28% | |
| 1,763.98¥284,477.05 | +0.28% | 1,763.98+0.28% | |
| 0.11433¥18.43800 | -2.36% | 0.11433-2.36% | |
| 0.26897¥43.37679 | -24.61% | 0.26897-24.61% | |
| 571.0¥92,085.0 | -0.08% | 571.0-0.08% | |
| 1.0007¥161.3829 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 68.551¥11,055.220 | -4.15% | 68.551-4.15% | |
| 0.07571¥12.20975 | -2.17% | 0.07571-2.17% | |
| 80.42¥12,969.33 | -3.65% | 80.42-3.65% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 17.031¥2,746.589 | +125.15% | 17.031+125.15% | |
| 0.0012250¥0.1975560 | +96.94% | 0.0012250+96.94% | |
| 0.0009992¥0.1611410 | +71.86% | 0.0009992+71.86% | |
| 0.028650¥4.620390 | +55.85% | 0.028650+55.85% | |
| 0.0006378¥0.1028580 | +48.15% | 0.0006378+48.15% | |
| 0.002636¥0.425108 | +46.60% | 0.002636+46.60% | |
| 0.0003610¥0.0582180 | +40.68% | 0.0003610+40.68% | |
| 2.216¥357.374 | +37.81% | 2.216+37.81% | |
| 0.0078671¥1.2687272 | +36.18% | 0.0078671+36.18% | |
| 0.00003201¥0.00516225 | +35.63% | 0.00003201+35.63% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.32603¥52.57886 | -27.09% | 0.32603-27.09% | |
| 0.52193¥84.17165 | -26.28% | 0.52193-26.28% | |
| 0.26892¥43.36873 | -24.57% | 0.26892-24.57% | |
| 0.0003030¥0.0488650 | -23.81% | 0.0003030-23.81% | |
| 0.05542¥8.93758 | -23.27% | 0.05542-23.27% | |
| 0.0016461¥0.2654665 | -22.19% | 0.0016461-22.19% | |
| 0.04539¥7.32005 | -17.72% | 0.04539-17.72% | |
| 0.001844¥0.297382 | -15.10% | 0.001844-15.10% | |
| 0.10320¥16.64310 | -14.95% | 0.10320-14.95% | |
| 0.06172¥9.95358 | -14.93% | 0.06172-14.93% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015350-0.75% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3023-2.13% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.26381+27.56% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,040.6+0.50% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,842.1+0.30% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 160.72+0.55% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 196.85+0.12% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 106.56+0.70% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 124.47-0.27% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 68.16+1.24% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥202.77T | 62,703.7+0.29% | |
| ¥34.33T | 1,763.98+0.28% | |
| ¥12.41T | 571.0-0.10% | |
| ¥11.76T | 1.00070.00% | |
| ¥7.52T | 80.43-3.65% | |
| ¥4.96T | 0.32489+0.49% | |
| ¥2.72T | 1,763.5-0.15% | |
| ¥2.45T | 68.543-4.14% | |
| ¥1.89T | 0.07571-2.17% | |
| ¥1.85T | 1.0003-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥43.71B | 62,703.7+0.29% | |
| ¥28.33B | 1,763.98+0.28% | |
| ¥10.23B | 80.43-3.65% | |
| ¥7.61B | 17.031+125.15% | |
| ¥3.64B | 0.18934+6.16% | |
| ¥3.49B | 0.07571-2.17% | |
| ¥2.14B | 1.00090.00% | |
| ¥1.78B | 0.07467+6.99% | |
| ¥1.74B | 68.543-4.14% | |
| ¥1.69B | 0.99910.00% | |