異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CRF | 5分間の下落幅 | | |
2HT | 5分間の上昇幅 | | |
3SHIB2 | 5分間の上昇幅 | | |
4HEU | 5分間の上昇幅 | | |
5BELIEVE | 5分間の下落幅 | | |
6MEMEFI | 5分間の下落幅 | | |
7WOJAK | 5分間の下落幅 | | |
8SHIB2 | 5分間の上昇幅 | | |
9HEU | 24時間高値 | | |
10HT | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,310.7¥362,271.5 | -0.16% | 2,310.7-0.16% | |
| 78,397.48¥12,291,156.91 | -0.23% | 78,397.48-0.23% | |
| 83.56¥13,100.54 | -0.67% | 83.56-0.67% | |
| 617.6¥96,827.3 | 0.00% | 617.60.00% | |
| 0.2054¥32.2026 | -0.72% | 0.2054-0.72% | |
| 0.05850¥9.17160 | -0.98% | 0.05850-0.98% | |
| 0.2338¥36.6552 | -3.34% | 0.2338-3.34% | |
| 0.10800¥16.93200 | -0.13% | 0.10800-0.13% | |
| 9.047¥1,418.389 | -1.25% | 9.047-1.25% | |
| 0.9138¥143.2656 | -1.20% | 0.9138-1.20% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03361¥5.26938 | +7.79% | 0.03361+7.79% | |
| 1.845¥289.259 | +3.53% | 1.845+3.53% | |
| 0.3931¥61.6302 | +3.31% | 0.3931+3.31% | |
| 0.3386331¥53.0908974 | +2.49% | 0.3386331+2.49% | |
| 0.005249¥0.822938 | +1.78% | 0.005249+1.78% | |
| 0.0003990¥0.0625550 | +1.60% | 0.0003990+1.60% | |
| 2.138¥335.196 | +1.47% | 2.138+1.47% | |
| 0.5148¥80.7103 | +1.13% | 0.5148+1.13% | |
| 0.04394¥6.88891 | +0.98% | 0.04394+0.98% | |
| 5.410¥848.180 | +0.63% | 5.410+0.63% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 19.77¥3,099.54 | -6.34% | 19.77-6.34% | |
| 0.0005337¥0.0836735 | -3.82% | 0.0005337-3.82% | |
| 0.007501¥1.176007 | -3.67% | 0.007501-3.67% | |
| 0.3434¥53.8383 | -3.53% | 0.3434-3.53% | |
| 0.3579¥56.1116 | -3.45% | 0.3579-3.45% | |
| 0.11708¥18.35580 | -3.42% | 0.11708-3.42% | |
| 0.1213¥19.0174 | -3.34% | 0.1213-3.34% | |
| 0.2338¥36.6552 | -3.34% | 0.2338-3.34% | |
| 0.09903¥15.52592 | -3.34% | 0.09903-3.34% | |
| 0.03874¥6.07366 | -2.95% | 0.03874-2.95% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥246.51T | 78,397.48-0.23% | |
| ¥43.88T | 2,310.7-0.16% | |
| ¥13.43T | 1.3833-0.59% | |
| ¥13.03T | 617.60.00% | |
| ¥7.56T | 83.56-0.67% | |
| ¥5.03T | 0.3386331+2.49% | |
| ¥2.6T | 0.10800-0.13% | |
| ¥1.44T | 0.2483-0.48% | |
| ¥1.39T | 444.2+0.09% | |
| ¥1.03T | 9.105-0.07% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥252.95M | 78,397.48-0.23% | |
| ¥226.95M | 2,310.7-0.16% | |
| ¥11.4M | 0.10800-0.13% | |
| ¥2.66M | 19.77-6.34% | |
| ¥2.52M | 2.138+1.47% | |
| ¥1.74M | 2.323-1.27% | |
| ¥1.36M | 9.105-0.07% | |
| ¥325.46K | 0.9151-1.47% | |
| ¥14.37M | 0.9138-1.20% | |
| ¥1.78M | 1.879+0.10% | |