異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CELB | 5分間の下落幅 | | |
2KCT | 24時間高値 | | |
3UNA | 5分間の下落幅 | | |
4GM | 5分間の下落幅 | | |
5DUREV | 5分間の下落幅 | | |
6GO4 | 5分間の上昇幅 | | |
7WXM | 5分間の上昇幅 | | |
8GM | 5分間の下落幅 | | |
9WXM | 24時間高値 | | |
10WXM | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,060.8¥327,935.1 | -2.97% | 2,060.8-2.97% | |
| 75,419.05¥12,001,433.43 | -2.59% | 75,419.05-2.59% | |
| 1.0287¥163.6970 | -6.56% | 1.0287-6.56% | |
| 84.21¥13,400.34 | -2.95% | 84.21-2.95% | |
| 0.2420¥38.5090 | -3.39% | 0.2420-3.39% | |
| 0.10071¥16.02598 | -4.38% | 0.10071-4.38% | |
| 0.0004554¥0.0724678 | -4.76% | 0.0004554-4.76% | |
| 0.2729¥43.4266 | -3.08% | 0.2729-3.08% | |
| 2.0498¥326.1847 | -4.96% | 2.0498-4.96% | |
| 648.2¥103,148.1 | -1.18% | 648.2-1.18% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.008245¥1.312027 | +2.18% | 0.008245+2.18% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0005542¥0.0881898 | -8.57% | 0.0005542-8.57% | |
| 0.04033¥6.41771 | -8.32% | 0.04033-8.32% | |
| 0.1994¥31.7305 | -7.94% | 0.1994-7.94% | |
| 0.4823¥76.7484 | -7.92% | 0.4823-7.92% | |
| 3.944¥627.609 | -7.89% | 3.944-7.89% | |
| 0.09794¥15.58519 | -7.89% | 0.09794-7.89% | |
| 1.841¥292.958 | -7.67% | 1.841-7.67% | |
| 3.3491¥532.9423 | -7.32% | 3.3491-7.32% | |
| 0.02955¥4.70229 | -6.92% | 0.02955-6.92% | |
| 0.004482¥0.713221 | -6.56% | 0.004482-6.56% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥240.59T | 75,419.05-2.59% | |
| ¥39.63T | 2,060.8-2.97% | |
| ¥13.92T | 648.2-1.18% | |
| ¥7.76T | 84.21-2.95% | |
| ¥5.46T | 0.3618909-0.85% | |
| ¥2.47T | 0.10071-4.38% | |
| ¥1.42T | 0.2420-3.39% | |
| ¥1.15T | 361.3-4.54% | |
| ¥1.07T | 9.309-4.88% | |
| ¥657.39B | 1.0287-6.56% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥103.83M | 1.0287-6.56% | |
| ¥20.36M | 0.1989-5.01% | |
| ¥11.29M | 2.509-6.06% | |
| ¥6.36M | 0.1889-5.73% | |
| ¥5.27M | 9.309-4.88% | |
| ¥4.2M | 3.944-7.89% | |
| ¥3.88M | 0.3618909-0.85% | |
| ¥2.57M | 6.160-3.46% | |
| ¥2.44M | 0.2403-4.03% | |
| ¥1.62M | 0.07567-1.63% | |