異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NUTS | 5分間の下落幅 | | |
2MTRG | 5分間の上昇幅 | | |
3TANSSI | 5分間の上昇幅 | | |
4HOOLI | 5分間の上昇幅 | | |
5MTRG | 5分間の上昇幅 | | |
6VANRY | 24時間高値 | | |
7NUTS | 5分間の下落幅 | | |
8MMPRO | 5分間の下落幅 | | |
9HOOLI | 5分間の上昇幅 | | |
10SUSD | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,774.00¥287,619.00 | +0.03% | 1,774.00+0.03% | |
| 63,216.6¥10,249,307.4 | +0.26% | 63,216.6+0.26% | |
| 0.07519¥12.19055 | -1.97% | 0.07519-1.97% | |
| 13.85585¥2,246.44896 | -17.26% | 13.85585-17.26% | |
| 81.30¥13,181.20 | +1.11% | 81.30+1.11% | |
| 0.008177¥1.325737 | +54.25% | 0.008177+54.25% | |
| 0.003338¥0.541190 | +1.40% | 0.003338+1.40% | |
| 1.1306¥183.3042 | -0.69% | 1.1306-0.69% | |
| 70.722¥11,466.158 | -0.46% | 70.722-0.46% | |
| 1,676.99¥271,890.39 | -9.25% | 1,676.99-9.25% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.008177¥1.325737 | +54.25% | 0.008177+54.25% | |
| 0.4989¥80.8867 | +46.22% | 0.4989+46.22% | |
| 0.02029¥3.28962 | +37.09% | 0.02029+37.09% | |
| 0.13409¥21.74001 | +28.88% | 0.13409+28.88% | |
| 0.3266¥52.9517 | +27.93% | 0.3266+27.93% | |
| 1.1248¥182.3638 | +27.18% | 1.1248+27.18% | |
| 0.1522¥24.6762 | +20.51% | 0.1522+20.51% | |
| 0.41847¥67.84654 | +17.65% | 0.41847+17.65% | |
| 2,319.0¥375,979.0 | +17.37% | 2,319.0+17.37% | |
| 0.1191¥19.3097 | +16.31% | 0.1191+16.31% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1719¥27.8701 | -24.93% | 0.1719-24.93% | |
| 0.04187¥6.78838 | -22.39% | 0.04187-22.39% | |
| 13.85585¥2,246.44896 | -17.34% | 13.85585-17.34% | |
| 0.026582¥4.309740 | -14.04% | 0.026582-14.04% | |
| 690.2¥111,902.1 | -13.89% | 690.2-13.89% | |
| 0.42036¥68.15297 | -13.11% | 0.42036-13.11% | |
| 0.09685¥15.70229 | -12.07% | 0.09685-12.07% | |
| 0.04289¥6.95376 | -11.46% | 0.04289-11.46% | |
| 0.00559¥0.90631 | -10.85% | 0.00559-10.85% | |
| 1.2480¥202.3380 | -10.24% | 1.2480-10.24% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2619-10.09% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6867-3.46% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02235+11.47% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 886.2-9.16% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.65078+4.34% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.388+7.89% | |
| 2026/06/2406:43:12 | 27.42-5.32% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5630+0.05% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 114.82-3.33% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.2202-1.21% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.17T | 63,216.6+0.26% | |
| ¥968.86B | 1,774.00+0.03% | |
| ¥89.03B | 81.30+1.11% | |
| ¥18.75B | 4,132.85-0.59% | |
| ¥16.98B | 1.1306-0.69% | |
| ¥16B | 13.85585-17.26% | |
| ¥12.8B | 0.07519-1.97% | |
| ¥8.36B | 0.008177+54.25% | |
| ¥7.63B | 1,676.99-9.25% | |
| ¥7.1B | 61.27-0.95% | |