異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CWS | 5分間の上昇幅 | | |
2ULTI | 5分間の下落幅 | | |
3LOOKS | 5分間の下落幅 | | |
4GMRT | 5分間の下落幅 | | |
5LWP | 24時間安値 | | |
6MOVE | 5分間の上昇幅 | | |
7AIOT | 5分間の上昇幅 | | |
8LAB | 24時間高値 | | |
9HTM | 24時間安値 | | |
10XZK | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.13¥1,131.32 | -4.03% | 7.13-4.03% | |
| 2.463¥390.804 | -90.81% | 2.463-90.81% | |
| 85.39¥13,548.83 | -3.40% | 85.39-3.40% | |
| 75,429.9¥11,968,462.2 | -2.14% | 75,429.9-2.14% | |
| 2,329.81¥369,670.95 | -3.21% | 2,329.81-3.21% | |
| 0.09465¥15.01812 | -4.08% | 0.09465-4.08% | |
| 4.524¥717.823 | -22.69% | 4.524-22.69% | |
| 0.9995¥158.5907 | -0.01% | 0.9995-0.01% | |
| 621.7¥98,645.1 | -3.47% | 621.7-3.47% | |
| 0.6673¥105.8805 | -19.88% | 0.6673-19.88% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.11274¥17.88846 | +59.57% | 0.11274+59.57% | |
| 0.0015390¥0.2441930 | +54.51% | 0.0015390+54.51% | |
| 0.00139060¥0.22064650 | +46.09% | 0.00139060+46.09% | |
| 0.0005852¥0.0928537 | +41.55% | 0.0005852+41.55% | |
| 0.0028426¥0.4510353 | +38.58% | 0.0028426+38.58% | |
| 0.004489¥0.712270 | +38.54% | 0.004489+38.54% | |
| 0.11158¥17.70440 | +37.97% | 0.11158+37.97% | |
| 0.0006082¥0.0965031 | +35.15% | 0.0006082+35.15% | |
| 0.004150¥0.658480 | +34.91% | 0.004150+34.91% | |
| 0.0006036¥0.0957732 | +33.12% | 0.0006036+33.12% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2.447¥388.265 | -90.86% | 2.447-90.86% | |
| 0.010125¥1.606534 | -41.86% | 0.010125-41.86% | |
| 0.04500¥7.14000 | -38.10% | 0.04500-38.10% | |
| 0.02686¥4.26188 | -36.69% | 0.02686-36.69% | |
| 0.1523¥24.1654 | -36.32% | 0.1523-36.32% | |
| 0.12113¥19.21970 | -29.14% | 0.12113-29.14% | |
| 0.1565¥24.8319 | -28.89% | 0.1565-28.89% | |
| 0.005671¥0.899818 | -28.20% | 0.005671-28.20% | |
| 0.71020¥112.68740 | -27.31% | 0.71020-27.31% | |
| 0.07181¥11.39409 | -24.75% | 0.07181-24.75% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1463-12.70% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6430-10.44% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05753+8.07% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06421+16.74% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03596+0.41% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06390-1.84% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9987-0.01% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.005409-8.92% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥239.24T | 75,430.0-2.14% | |
| ¥44.53T | 2,329.66-3.22% | |
| ¥13.85T | 1.424-2.86% | |
| ¥13.26T | 621.9-3.43% | |
| ¥12.45T | 0.9994-0.01% | |
| ¥7.77T | 85.39-3.39% | |
| ¥4.94T | 0.32913+0.61% | |
| ¥3.52T | 2,326.0-3.37% | |
| ¥2.3T | 0.09466-4.07% | |
| ¥1.82T | 0.99870.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥68.87B | 75,429.9-2.14% | |
| ¥44.8B | 2,329.81-3.21% | |
| ¥10.94B | 2.463-90.81% | |
| ¥7.98B | 85.39-3.40% | |
| ¥6.31B | 1.424-2.86% | |
| ¥4.67B | 0.09465-4.08% | |
| ¥2.74B | 0.9995-0.01% | |
| ¥2.44B | 92.58-19.39% | |
| ¥2.27B | 0.6707-2.65% | |
| ¥1.74B | 0.1450-13.22% | |