Live-Marktübersicht der Alpha-Krypto-Projekte
Entdecken Sie Krypto-Vermögenswerte mit hohem Potenzial, die auf Gate Alpha vorgestellt werden. Verfolgen Sie Echtzeitpreise, Handelsaktivität und Markttrends, um aufkommende Narrative frühzeitig zu erkennen und unterbewertete Chancen zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08092 | -7.83% | $222.40K | $58.70M | -- | ||
| $0.001149 | -1.06% | $297.41 | $68.91M | -- | ||
| $0.07858 | +2.08% | $456.25K | $7.81M | -- | ||
| $0.07268 | +2.07% | $83.24K | $12.24M | -- | ||
| $0.07699 | -5.66% | $3.44K | $76.99M | -- | ||
| $0.05392 | -6.21% | $1.87M | $22.39M | -- | ||
| $173.70 | +6.05% | $1.94M | $73.16M | -- | ||
| $0.7358 | -2.31% | $32.86K | $69.13M | -- | ||
| $0.03437 | +0.3% | $251.00K | $9.31M | -- | ||
| $0.006547 | -2.71% | $1.10M | $1.63M | -- | ||
| $64.98 | +5.71% | $172.47K | $64.98M | -- | ||
| $436.19 | +0.48% | $1.57M | $52.40M | -- | ||
| $2.08 | -2.88% | $103.56K | $62.57M | -- | ||
| $0.03398 | +1.57% | $127.26K | $61.54M | -- | ||
| $0.1289 | -3.57% | $14.70 | $23.84M | -- | ||
| $0.0007261 | -3.07% | $872.21K | $59.13M | -- | ||
| $0.08886 | -0.54% | $454.12K | $58.93M | -- | ||
| $0.05792 | +1.08% | $348.16K | $30.78M | -- | ||
| $0.05785 | -3.83% | $223.45K | $5.57M | -- | ||
| $0.005725 | -0.44% | $108.22K | $44.69M | -- |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Frankreich erlebt erneut den «Schraubenschlüssel-Angriff»-Vorfall, bei dem drei maskierte Männer mit Waffen in ein Haus eindringen und einen USB-Stick mit verschlüsselten Daten stehlenSolana-Chain-Transaktionsrangliste Platz 5 Meme-Coin testicle steigt um 260 %, Marktkapitalisierung vorübergehend bei 6,1 Millionen US-Dollar