Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3757 | +1.57% | $6.34M | $268.19M | -- | ||
| $0.1802 | +20.81% | $17.20M | $180.79M | -- | ||
| $0.1293 | -3.75% | $698.99K | $109.93M | -- | ||
| $0.08456 | -0.21% | $106.01K | $110.73M | -- | ||
| $0.08119 | +0.9% | $97.99K | $87.94M | -- | ||
| $0.06682 | +0.36% | $459.58K | $84.54M | -- | ||
| $0.07687 | +0.089% | $625.83K | $7.68M | -- | ||
| $0.03044 | +1.14% | $80.83K | $61.54M | -- | ||
| $0.07526 | +5.31% | $179.74K | $57.09M | -- | ||
| $0.04916 | -0.58% | $31.57K | $50.12M | -- | ||
| $0.03038 | -0.098% | $1.06M | $48.81M | -- | ||
| $0.03255 | +16.48% | $846.73K | $47.00M | -- | ||
| $0.03913 | -1.66% | $119.55K | $45.25M | -- | ||
| $0.03028 | -2.10% | $167.43K | $40.39M | -- | ||
| $0.03543 | -2.70% | $112.62K | $35.42M | -- | ||
| $0.3421 | -17.26% | $7.09M | $33.81M | -- | ||
| $0.01781 | -4.56% | $80.24K | $28.50M | -- | ||
| $0.01907 | +11.45% | $171.88K | $23.17M | -- | ||
| $0.02624 | -3.70% | $2.66M | $26.27M | -- | ||
| $0.01151 | -2.33% | $82.30K | $24.14M | -- |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%