Alpha – Top-Bonk.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Bonk.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00003614 | +4.61% | $21.98 | $41.73K | -- | ||
| $0.00003651 | -1.44% | $394.30 | $39.69K | -- | ||
| $0.0000394 | +4.83% | $252.24 | $39.39K | -- | ||
| $0.0000384 | -14.24% | $2.17K | $38.40K | -- | ||
| $0.00003643 | +0.46% | $397.68 | $36.39K | -- | ||
| $0.0000002411 | +1.61% | $550.76 | $36.12K | -- | ||
| $0.00003545 | +3.50% | $21.21 | $35.44K | -- | ||
| $0.0000333 | +63.61% | $65.06K | $33.38K | -- | ||
| $0.0000327 | -1.20% | $419.16 | $32.65K | -- | ||
| $0.00003239 | -4.09% | $1.14K | $32.39K | -- | ||
| $0.00003295 | +5.53% | $1.14K | $30.67K | -- | ||
| $0.0000004532 | +5.63% | $515.15 | $30.47K | -- | ||
| $0.00000002897 | -9.76% | $5.24K | $28.95K | -- | ||
| $0.00002667 | +79.57% | $3.44K | $26.66K | -- | ||
| $0.00002609 | +2.67% | $413.42 | $26.07K | -- | ||
| $0.00006075 | -0.24% | $179.29 | $25.50K | -- | ||
| $0.00002541 | +4.58% | $251.27 | $24.64K | -- | ||
| $0.00002293 | +4.55% | $16.66 | $22.92K | -- | ||
| $0.00002274 | +1.59% | $71.01 | $22.73K | -- | ||
| $0.0000197 | +4.07% | $256.91 | $19.68K | -- |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%