Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1274 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.026 | -6.55% | $6.67M | $281.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006212 | -6.54% | $13.74K | $64.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03459 | -6.47% | $93.42K | $20.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006349 | -6.47% | $49.19K | $1.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001706 | -6.46% | $535.25K | $52.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00008072 | -6.44% | $15.66K | $807.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006632 | -6.37% | $98.99K | $6.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6501 | -6.36% | $27.08K | $12.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02041 | -6.29% | $215.66K | $20.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001315 | -6.27% | $11.47K | $480.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001556 | -6.27% | $13.90K | $2.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003998 | -6.26% | $11.32K | $39.98K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.73 | -6.25% | $1.40M | $4.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01426 | -6.17% | $11.74K | $484.98K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4587 | -6.17% | $3.04M | $56.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000003514 | -6.16% | $11.69K | $349.53K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001772 | -6.15% | $11.27K | $1.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009324 | -6.14% | $117.35K | $2.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001881 | -6.13% | $15.16K | $11.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01508 | -6.08% | $12.35K | $7.54M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%