Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 884 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001236 | +30.27% | $12.08K | $49.76K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007565 | +30.10% | $1.19M | $6.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04895 | +30.04% | $1.83M | $18.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000457 | +28.64% | $12.81K | $61.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005774 | +28.47% | $76.72K | $52.13K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002813 | +28.15% | $3.55K | $3.19K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01526 | +28.02% | $413.94K | $5.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00049 | +25.78% | $145.62K | $110.52K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000003573 | +25.55% | $45.14K | $325.63K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000334 | +25.11% | $12.99K | $18.93K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007695 | +25.04% | $279.56K | $3.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00009999 | +24.98% | $2.24K | $4.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006108 | +24.90% | $11.96K | $159.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000178 | +23.21% | $23.58K | $36.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $2.50 | +23.20% | $482.60K | $108.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.593 | +22.26% | $11.91K | $22.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004722 | +22.01% | $13.02K | $47.22K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001708 | +21.59% | $12.45K | $21.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02605 | +21.41% | $1.76M | $15.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003808 | +21.08% | $45.16K | $9.46M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%