Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1073 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002545 | +8.33% | $26.47K | $4.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02084 | +8.32% | $1.99M | $64.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002606 | +8.19% | $45.36K | $1.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1825 | +8.11% | $84.11K | $7.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003113 | +8.09% | $20.89K | $377.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03213 | +8.07% | $32.29K | $4.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002159 | +8.05% | $14.14K | $45.34K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001624 | +8.04% | $5.18K | $872.91 | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003845 | +8.03% | $3.78K | $1.39K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005974 | +8.01% | $12.25K | $46.85K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001891 | +8.00% | $16.00K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.093 | +7.93% | $16.03K | $7.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004303 | +7.89% | $12.03K | $35.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007227 | +7.84% | $13.17K | $118.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01055 | +7.70% | $90.61K | $10.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008877 | +7.70% | $109.45K | $6.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1534 | +7.58% | $401.11K | $25.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002825 | +7.43% | $11.89K | $59.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000267 | +7.40% | $88.44K | $133.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0405 | +7.40% | $36.92K | $497.60K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%