pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $136.86 | -1.09% | $58.54M | $77.22B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.17 | +0.01% | $2.54M | $9.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00236 | +8.27% | $7.51M | $1.39B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001064 | -2.27% | $1.75M | $936.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2133 | -0.84% | $461.26K | $680.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $184.96 | -0.99% | $14.49K | $467.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06805 | +0.88% | $984.25K | $391.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3826 | -1.16% | $2.05M | $382.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.17 | +2.23% | $421.41K | $316.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003019 | +0.97% | $625.23K | $292.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.39 | -1.75% | $344.12K | $260.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05811 | -2.61% | $144.87K | $212.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03722 | +1.58% | $758.33K | $195.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4483 | -0.04% | $574.29K | $189.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1325 | +10.80% | $2.01M | $112.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3279 | -0.51% | $106.37K | $89.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1602 | -0.86% | $113.51K | $89.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08465 | -1.97% | $279.31K | $84.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.18 | +0.21% | $65.96K | $71.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0216 | +13.25% | $3.20M | $67.20M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%