Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000000001311 | +0.54% | R$19.07 | R$1.31M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000000000701 | -- | R$36.58 | R$60.29K | Detalhes | ||
| R$0.04301 | +0.087% | R$8.62 | R$43.01M | Detalhes | ||
| R$2.85 | -0.5% | R$31.14 | R$285.76M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.04176 | -0.3% | R$77.50K | R$4.17B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000000001039 | +0.083% | R$28.93 | R$519.53K | Detalhes | ||
| R$143.90 | -27.40% | R$453.23K | R$14.39B | Detalhes | ||
| R$0.0000000007982 | -0.19% | R$186.14 | R$159.64K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0001687 | -6.22% | R$6.26K | R$168.79K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.05153 | -0.72% | R$490.97 | R$7.73M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%