Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
| Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
SLRSSolrise | 01-07 01:07:00 | Ganho em 5 min | R$0.001628 | +5.09% | |
DAOLITYDaolity | 01-07 01:06:36 | Perda em 5 min | R$0.001622 | -12.03% | |
TMAIToken Metrcis | 01-07 01:06:26 | Perda em 5 min | R$0.002091 | -6.34% | |
TUNEBitune | 01-07 01:06:12 | Ganho em 5 min | R$0.01606 | +11.92% | |
TUNEBitune | 01-07 01:06:12 | Máxima em 24h | R$0.01606 | +11.92% | |
FITFIStep.app | 01-07 01:06:02 | Mínima em 24h | R$0.003515 | -10.11% | |
CLNDColend | 01-07 01:05:14 | Perda em 5 min | R$0.09736 | -6.29% | |
DPETMy DeFi Pet | 01-07 01:05:05 | Perda em 5 min | R$0.04141 | -6.04% | |
DPETMy DeFi Pet | 01-07 01:05:05 | Mínima em 24h | R$0.04141 | -10.55% | |
MG8Megalink | 01-07 01:05:00 | Ganho em 5 min | R$0.0003699 | +10.32% | |
SAMOSamoyedcoin | 01-07 01:02:53 | Ganho em 5 min | R$0.005356 | +5.17% | |
FOMOFOMO | 01-07 01:02:40 | Ganho em 5 min | R$0.000045 | +5.32% | |
MG8Megalink | 01-07 01:02:40 | Ganho em 5 min | R$0.0003699 | +10.32% | |
MARSHUnmarshal | 01-07 01:02:37 | Máxima em 24h | R$0.007199 | +10.45% | |
GIZAGiza | 01-07 01:02:26 | Ganho em 5 min | R$0.333 | +5.22% | |
SWOGame Verse | 01-07 01:01:44 | Ganho em 5 min | R$0.002795 | +5.46% | |
TRALATRALA | 01-07 01:00:58 | Ganho em 5 min | R$0.003591 | +9.24% | |
FOMOFOMO | 01-07 01:00:39 | Máxima em 24h | R$0.00004463 | +10.79% | |
DPETMy DeFi Pet | 01-07 01:00:06 | Perda em 5 min | R$0.0436 | -5.16% | |
MBLKMagical Blocks | 01-07 01:00:00 | Perda em 5 min | R$0.0003178 | -7.17% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1,141Perdedores 1,028