Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000001867 | -0.036% | R$4.41K | R$186.74K | Detalhes | ||
| R$0.000000003162 | +2.10% | R$16.96 | R$3.16M | Detalhes | ||
| R$1.18 | +0.42% | R$39.55K | R$24.90M | Detalhes | ||
| R$0.01577 | +0.03% | R$29.55 | R$1.57M | Detalhes | ||
| R$0.01348 | +1.58% | R$524.14K | R$26.96M | Detalhes | ||
| R$0.000003269 | -1.80% | R$1.02K | R$32.69K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.003271 | -0.36% | R$95.78 | R$327.13K | Detalhes | ||
| R$1.34 | -0.1% | R$26.56M | R$2.68B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.1642 | +0.016% | R$109.35 | R$23.42M | Detalhes | ||
| R$0.0002865 | -- | R$1.47K | R$29.72K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$5.47 | -0.00019% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.4422 | +1.80% | R$36.78 | R$274.98K | Detalhes | ||
| R$64.25 | -0.24% | R$56.43 | R$110.26K | Detalhes | ||
| R$17,169.75 | +1.13% | R$13.23K | R$4.58M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%