Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$501,861.40 | -1.24% | R$7.18B | R$10.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,663.49 | +1.10% | R$3.88B | R$2.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.048% | R$532.76B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.27 | -4.58% | R$1.23B | R$745.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,922.81 | +0.15% | R$47.67M | R$678.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$753.27 | +0.3% | R$878.33M | R$424.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.03% | R$82.03M | R$409.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02859 | +5.36% | R$530.73K | R$257.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,650.40 | +1.18% | R$7.37M | R$156.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.48% | R$13.02M | R$150.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8022 | -2.77% | R$186.84M | R$134.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.23 | -3.19% | R$27.78M | R$81.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,429.74 | -2.24% | R$35.14M | R$68.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$501,125.76 | -1.18% | R$71.61K | R$62.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,125.19 | +1.05% | R$73.95K | R$55.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.66 | -0.23% | R$25.17M | R$52.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.68 | -2.88% | R$148.08K | R$44.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,679.50 | -2.63% | R$37.94M | R$44.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.29 | -4.61% | R$15.39M | R$42.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.14 | -3.74% | R$86.15M | R$38.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%