Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01647 | -4.50% | R$281.31K | R$13.94M | -- | ||
| R$0.01371 | -9.66% | R$334.27K | R$13.66M | -- | ||
| R$0.01337 | -8.09% | R$1.50M | R$13.37M | -- | ||
| R$0.01312 | -14.08% | R$99.53K | R$11.97M | -- | ||
| R$0.008571 | -1.68% | R$93.06 | R$11.79M | -- | ||
| R$0.01058 | +67.37% | R$5.63M | R$11.16M | -- | ||
| R$0.008207 | -12.25% | R$210.11K | R$10.74M | -- | ||
| R$0.009653 | +15.09% | R$3.08M | R$9.90M | -- | ||
| R$0.007815 | -11.04% | R$19.59K | R$9.78M | -- | ||
| R$0.01209 | -7.78% | R$63.66K | R$9.68M | -- | ||
| R$0.009245 | -9.39% | R$265.68K | R$9.23M | -- | ||
| R$0.002999 | -8.15% | R$47.58K | R$9.02M | -- | ||
| R$0.008766 | -9.58% | R$194.52K | R$8.76M | -- | ||
| R$0.008664 | -11.49% | R$69.99K | R$8.66M | -- | ||
| R$0.00531 | -6.82% | R$52.70K | R$8.52M | -- | ||
| R$0.01426 | -14.34% | R$251.32K | R$8.17M | -- | ||
| R$0.007948 | -2.29% | R$16.89K | R$7.94M | -- | ||
| R$0.009703 | -6.29% | R$42.26K | R$7.93M | -- | ||
| R$0.007604 | -13.08% | R$822.47K | R$7.67M | -- | ||
| R$0.007627 | -5.49% | R$51.87K | R$7.62M | -- |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%