Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.03291 | -9.82% | R$2.34M | R$37.91M | -- | ||
| R$0.03686 | +46.75% | R$15.63M | R$31.70M | -- | ||
| R$0.02659 | +11.23% | R$306.31K | R$24.94M | -- | ||
| R$0.02428 | +97.60% | R$10.95M | R$24.34M | -- | ||
| R$0.01324 | -11.76% | R$283.94K | R$24.01M | -- | ||
| R$0.02347 | +10.30% | R$87.30K | R$23.64M | -- | ||
| R$0.0399 | -4.93% | R$116.85K | R$23.37M | -- | ||
| R$0.01224 | +0.014% | R$636.44K | R$19.77M | -- | ||
| R$0.02091 | +247.11% | R$2.00M | R$19.77M | -- | ||
| R$0.01869 | -14.32% | R$44.19M | R$19.06M | -- | ||
| R$0.01616 | -4.45% | R$35.27K | R$17.63M | -- | ||
| R$0.01763 | -27.12% | R$3.86M | R$17.51M | -- | ||
| R$0.008145 | -2.60% | R$90.97K | R$17.08M | -- | ||
| R$0.01485 | +60.56% | R$24.23M | R$17.02M | -- | ||
| R$0.01084 | -0.91% | R$234.57K | R$16.49M | -- | ||
| R$0.01668 | +4.02% | R$1.24M | R$16.48M | -- | ||
| R$0.01601 | +0.32% | R$2.26M | R$16.05M | -- | ||
| R$0.01558 | -8.92% | R$45.61K | R$15.58M | -- | ||
| R$0.01526 | -13.07% | R$927.73K | R$15.30M | -- | ||
| R$0.01448 | -12.38% | R$279.93K | R$14.66M | -- |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%