Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1297 | -8.61% | R$2.40M | R$117.32M | -- | ||
| R$0.08031 | -6.30% | R$5.61M | R$109.00M | -- | ||
| R$0.1106 | -9.44% | R$1.75M | R$96.94M | -- | ||
| R$0.07845 | -6.02% | R$1.54M | R$95.99M | -- | ||
| R$0.1358 | -10.09% | R$2.04M | R$94.45M | -- | ||
| R$0.09447 | -2.59% | R$754.59K | R$80.25M | -- | ||
| R$0.07583 | -13.80% | R$4.45M | R$88.61M | -- | ||
| R$0.08609 | -16.94% | R$11.79M | R$86.26M | -- | ||
| R$0.0005798 | -18.47% | R$58.83K | R$84.54M | -- | ||
| R$0.05466 | -6.11% | R$1.50M | R$79.16M | -- | ||
| R$0.00646 | +6.96% | R$131.11K | R$78.51M | -- | ||
| R$0.05507 | -16.24% | R$560.39K | R$77.20M | -- | ||
| R$0.03066 | -1.81% | R$410.66K | R$76.76M | -- | ||
| R$0.06353 | -4.02% | R$80.62K | R$67.15M | -- | ||
| R$0.07841 | -7.24% | R$234.17K | R$64.67M | -- | ||
| R$0.02702 | -8.38% | R$162.19K | R$57.77M | -- | ||
| R$0.01794 | -3.99% | R$102.22K | R$51.13M | -- | ||
| R$0.02302 | +8.25% | R$504.20K | R$47.09M | -- | ||
| R$0.04453 | -10.30% | R$29.82M | R$44.58M | -- | ||
| R$0.01542 | -12.10% | R$150.34K | R$42.15M | -- |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%