Alpha - список топ монет категорії Livestream
Досліджуйте проєкти Alpha - Livestream, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Livestream, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.05823 | -11.84% | ₴412.47K | ₴58.23M | -- | ||
| ₴0.05798 | -9.21% | ₴5.05M | ₴58.14M | -- | ||
| ₴0.02897 | -15.36% | ₴183.55K | ₴46.57M | -- | ||
| ₴0.01743 | +24.78% | ₴1.57M | ₴17.43M | -- | ||
| ₴0.0166 | +6.67% | ₴68.26K | ₴16.60M | -- | ||
| ₴0.01618 | +6.26% | ₴120.27K | ₴16.18M | -- | ||
| ₴0.0107 | -4.31% | ₴47.64K | ₴9.92M | -- | ||
| ₴0.004565 | -20.96% | ₴740.20K | ₴4.47M | -- | ||
| ₴0.004114 | -2.79% | ₴9.65K | ₴4.11M | -- | ||
| ₴0.003339 | -8.75% | ₴85.44K | ₴3.33M | -- | ||
| ₴0.003102 | +0.14% | ₴3.22K | ₴3.10M | -- | ||
| ₴0.001472 | -0.97% | ₴6.45K | ₴1.47M | -- | ||
| ₴0.001499 | -1.46% | ₴996.61 | ₴1.31M | -- | ||
| ₴0.0002413 | +1.01% | ₴0.5136 | ₴241.25K | -- | ||
| ₴0.0002255 | -9.41% | ₴11.58K | ₴225.44K | -- |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Ціни на більшість Meme-коінів у мережі Solana знизилися, WhiteWhale протистояв тенденції та піднявся, його ринкова капіталізація перевищила 100 мільйонів доларів, встановивши новий рекордАмериканська юридична фірма Burwick Law звинуватила операторів PumpFun та деяких їхніх керівників у порушенні Закону про боротьбу з викупом та корупційними організаціями