On-Chain-Volumen
+0,05 %$8,47B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNKR 0x22....6f3b | $100,05M0,0010005 | +17,49 % | 0,0010005+17,49 % | $3,63M | 224,34K | 38,77K | $6,14M | 37,83 % 0 % 0 % | ||
![]() RARE 0x69....c92f | $70,28K0,02037 | +2,02 % | 0,02037+2,02 % | $100,26K | 926 | 65 | $5,63M | 90,33 % 0 % 0 % | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | $24,22M1.998,75 | -5,54 % | 1.998,75-5,54 % | $6,73M | 4,47K | 1,30K | $3,6M | 96,43 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $347,23M1,7136 | -5,19 % | 1,7136-5,19 % | $149,47K | 442,80K | 21,51K | $3,57M | 60,24 % 0 % 0 % | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | $129,90M0,4727 | -0,03 % | 0,4727-0,03 % | $344,05K | 87,68K | 16,60K | $3,2M | 97,45 % 0 % 0 % | ||
![]() EARNM 0x3e....76a9 | $251,46K0,0001269 | +0,85 % | 0,0001269+0,85 % | $15,1K | 10,70K | 3 | $2,11M | 92,93 % 0 % 0 % | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | $18,01M0,1162 | +4,65 % | 0,1162+4,65 % | $705,21K | 49,60K | 20,09K | $1,99M | 95,02 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $457,53M1,1891 | -0,23 % | 1,1891-0,23 % | $1,7M | 113,19K | 25,23K | $1,83M | 63,18 % 0 % 0 % | ||
![]() ALMANAK 0xde....c3a3 | $670,79K0,0024955 | -1,00 % | 0,0024955-1,00 % | $217,33K | 270 | 376 | $1,83M | 98,9 % 0 % 0 % | ||
![]() TLOS 0x72....ce63 | $6,00M0,01429 | -1,30 % | 0,01429-1,30 % | $106,81K | 372 | 290 | $1,8M | 86,6 % 0 % 0 % | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | $1,25M2.014,64 | -5,78 % | 2.014,64-5,78 % | $294,48K | 804 | 6,17K | $1,68M | 98,72 % 0 % 0 % | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | $31,41M31,849 | -10,44 % | 31,849-10,44 % | $1,64M | 506,60K | 12,71K | $1,64M | 33,82 % 0 % 0 % | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $83,11M0,4908 | -3,11 % | 0,4908-3,11 % | $5,48M | 246,37K | 814 | $1,53M | 99,41 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $277,31M0,3024 | -4,07 % | 0,3024-4,07 % | $18,87M | 714,46K | 23,95K | $1,43M | 68,18 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | $21,82M0,9955 | -0,03 % | 0,9955-0,03 % | $21,49M | 6,53K | 957 | $1,43M | 95,16 % 0 % 0 % | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | $14,34M0,0001434 | +8,17 % | 0,0001434+8,17 % | $1,26M | 137,64K | 8,10K | $1,02M | 18,39 % 0 % 0 % | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | $4,79M0,03084 | +6,08 % | 0,03084+6,08 % | $954,28K | 9,40K | 34,88K | $890,5K | 95,99 % 0 % 0 % | ||
![]() GHST 0xcd....9bcb | $10,08M0,1970 | +139,72 % | 0,1970+139,72 % | $1,24M | 77,49K | 9,63K | $843,16K | 91,63 % 0 % 0 % | ||
![]() TN100x 0x5b....144a | $339,73K0,00004656 | +42,01 % | 0,00004656+42,01 % | $101,88K | 92,62K | 9,13K | $825,75K | 45,2 % 0 % 0 % | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | $103,52M5,8171 | -2,71 % | 5,8171-2,71 % | $3,33M | 112,22K | 4,12K | $818,96K | 70,89 % 0 % 0 % |



























