On-Chain-Volumen
+0,05 %$8,47B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $801,99M6,9629 | +2,17 % | 6,9629+2,17 % | $1,37M | 1,12K | 908 | $44,66K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $65,13K0,00006513 | -2,40 % | 0,00006513-2,40 % | $20,28K | 47 | 62 | $3,16K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | $214,60K1,0001 | -2,38 % | 1,0001-2,38 % | $410,67K | 40 | 65 | $3,14K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $61,16K0,00006116 | -12,60 % | 0,00006116-12,60 % | $23,13K | 77,90K | 65 | $2,31K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | $169,23K1.945,17 | -2,87 % | 1.945,17-2,87 % | $332,59K | 126 | 47 | $1,68K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $81,35K0,00008135 | +0,91 % | 0,00008135+0,91 % | $27,34K | 175 | 7 | $432,12 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | $12,21K0,00001221 | -6,90 % | 0,00001221-6,90 % | $8,58K | 383 | 12 | $361,65 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $63,04K0,00006304 | -1,85 % | 0,00006304-1,85 % | $25,57K | 123 | 11 | $106,83 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $26,97K0,00002697 | +4,43 % | 0,00002697+4,43 % | $13,14K | 51,81K | 7 | $47,88 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $48,86K0,00004886 | +1,30 % | 0,00004886+1,30 % | $18K | 2,05K | 6 | $24,78 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $22,67K0,00002267 | -0,73 % | 0,00002267-0,73 % | $13,04K | 12,27K | 1 | $10,45 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $189,95K0,0001899 | 0,00 % | 0,00018990,00 % | $34,28K | 162 | 4 | $0,51 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $15,04K0,00001504 | -2,12 % | 0,00001504-2,12 % | $9,51K | 330 | 2 | $0,06 | 0 % 0 % 0 % |





















