Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp43,342.77 | -1.80% | Rp56.45B | Rp10.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,803.03 | +2.95% | Rp57.01B | Rp10.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,579.07 | +6.10% | Rp28.89B | Rp10.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,454.25 | +0.6% | Rp64.54B | Rp10.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,946.00 | -9.45% | Rp832.83M | Rp10.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,237.12 | +5.20% | Rp56.31B | Rp10.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,352.60 | +2.00% | Rp18.71B | Rp10.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp100,099.98 | +2.38% | Rp8.62B | Rp10.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,109.81 | +1.87% | Rp19.37B | Rp9.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,365.77 | +2.44% | Rp3.51B | Rp9.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,168,638.55 | +3.35% | Rp264.14M | Rp9.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,076.15 | -3.22% | Rp5.75B | Rp9.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.78 | +0.03% | Rp4.23B | Rp9.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp859.02 | +2.38% | Rp3.16B | Rp9.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,518.58 | +2.15% | Rp11.81B | Rp9.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,603.23 | +3.98% | Rp87.29B | Rp8.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,044.82 | -0.62% | Rp2.74B | Rp8.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,955,840.66 | +2.38% | Rp3.83B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,607.23 | -- | Rp2.08B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,964.67 | +2.42% | Rp6.29B | Rp8.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%