Koin Restaking Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Restaking teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Restaking saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Restaking adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19811 mata uang kripto dalam daftar Restaking koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,497,519,671.32 | -1.09% | Rp14.38T | Rp29,889.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,725,740.01 | -0.23% | Rp8.11T | Rp6,243.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0085% | Rp1,328.58T | Rp3,091.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,519.79 | -0.81% | Rp1.44T | Rp2,082.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,873,652.23 | -0.68% | Rp129.23B | Rp2,048.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.02% | Rp379.09B | Rp1,301.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,253,528.16 | +0.37% | Rp2.08T | Rp1,265.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.31 | +0.71% | Rp1.44B | Rp452.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,599,850.16 | -0.38% | Rp52.18B | Rp448.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,721.86 | -0.98% | Rp31.16B | Rp447.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,371.92 | +0.78% | Rp343.84B | Rp383.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,263.64 | +1.56% | Rp71.01B | Rp266.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,691,686.44 | -1.77% | Rp122.21B | Rp193.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,496,132,551.72 | -0.95% | Rp134.02M | Rp186.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,083.76 | -2.34% | Rp91.23B | Rp158.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,908.33 | +1.24% | Rp386.88M | Rp149.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp495,033.51 | +1.11% | Rp199.53B | Rp134.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,935,722.94 | -0.01% | Rp265.35M | Rp132.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,029.97 | -0.56% | Rp28.17B | Rp130.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,876,649.60 | +20.02% | Rp324.77B | Rp112.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%