Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC dilaporkan pada 87952 dolar, 24h naik/turun -0,38%, dukungan 85279, resistensi 89226; ETH dilaporkan pada 2935 dolar, 24h naik/turun -4%, dukungan 2779, resistensi 2986. Altcoin ATRS naik 38%, SNS naik 26%, INTR naik 24%. Saat ini indeks ketakutan dan keserakahan berada di 20 (ekstrem ketakutan), mencerminkan suasana pasar yang suram. Dalam aspek operasi jangka pendek, disarankan untuk menambah posisi di level dukungan kunci, sambil menetapkan stop loss yang wajar untuk mengontrol risiko. Dalam penataan jangka menengah, dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan proporsi alokasi aset utama, dan memperhatikan dampak potensial dari perubahan kebijakan regulasi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | -- | |
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | Rp833.60B | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | Rp1.66T | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Payment On/Off Ramp Gateway Crypto Card | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | Rp2.91T | 2025-11-23 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | Rp41.68T | Rp3.13T | 2025-11-21 | -- | |
| Seed | Social MEME Launchpad | -- | Rp18.33B | 2025-11-20 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp116.70B | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | Rp76.69B | 2025-11-19 | ||
| Seed | AI Agent Marketing Solutions | -- | Rp25.00B | 2025-11-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | Rp25.00B | 2025-11-19 | ||
| -- | Prediction market | Rp183.39T | Rp16.67T | 2025-11-19 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | Rp25.00B | 2025-11-19 | H | |
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Series C | AI | Rp8.33T | Rp500.16B | 2025-11-19 | ||
| Series A | Tax & Accounting AI | -- | Rp350.11B | 2025-11-18 |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%