Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,647.72 | +3.25% | Rp35.13B | Rp20.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,142.97 | +2.34% | Rp3.80B | Rp20.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp230.12 | +3.44% | Rp2.44B | Rp19.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,395.43 | +0.79% | Rp23.24B | Rp19.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp248.12 | +11.37% | Rp24.86B | Rp19.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp791.20 | +11.20% | Rp19.85B | Rp18.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,660.55 | -0.02% | Rp2.20B | Rp17.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp174,804.19 | +3.14% | Rp37.90B | Rp17.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,703.88 | +2.93% | Rp352.60M | Rp16.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp895.01 | -0.86% | Rp21.17B | Rp16.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,928.34 | +1.06% | Rp8.99B | Rp15.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,307.94 | +2.96% | Rp32.46B | Rp14.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,048.15 | +2.60% | Rp23.76B | Rp13.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1644 | +3.80% | Rp55.24B | Rp13.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,405.76 | +2.47% | Rp9.49B | Rp13.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,274.28 | +3.25% | Rp13.55B | Rp13.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp187.50 | +2.84% | Rp46.24B | Rp11.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,374.60 | +14.29% | Rp170.14B | Rp11.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,443.42 | +0.9% | Rp110.14B | Rp11.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,840.52 | +12.47% | Rp84.46B | Rp11.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%