Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
BNSXBNSx | 12-09 12:18:19 | 5 mnt Keuntungan | Rp33.08 | +7.75% | |
TAPROOTTaproot | 12-09 12:18:09 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.57 | +5.59% | |
AWTAbyss World Token | 12-09 12:17:52 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.05443 | +6.76% | |
SMILEbitSmiley | 12-09 12:17:43 | 5 mnt Kerugian | Rp13.66 | -12.21% | |
MNRYMoonray | 12-09 12:16:58 | 5 mnt Kerugian | Rp15.07 | -5.42% | |
EQEquilibrium | 12-09 12:16:55 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.1065 | +12.20% | |
SS20SHELL TRADE | 12-09 12:16:53 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.2529 | +6.20% | |
BACONBaconDAO | 12-09 12:16:52 | 5 mnt Kerugian | Rp1.20 | -7.83% | |
LOVELove Monster | 12-09 12:16:42 | 5 mnt Keuntungan | Rp6.38 | +5.68% | |
NOTAINOTAI | 12-09 12:16:42 | 5 mnt Kerugian | Rp0.09127 | -5.87% | |
FIREFire Protocol | 12-09 12:16:27 | 5 mnt Keuntungan | Rp3.82 | +6.18% | |
NFMNFMart | 12-09 12:16:23 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.1799 | +8.09% | |
NYZONyzo | 12-09 12:15:39 | 5 mnt Keuntungan | Rp37.40 | +10.69% | |
SAASSaaSGo | 12-09 12:15:29 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.47 | +5.47% | |
WRTWingRiders | 12-09 12:15:29 | 5 mnt Keuntungan | Rp182.50 | +7.23% | |
WRTWingRiders | 12-09 12:15:29 | Tinggi 24j | Rp187.80 | +10.15% | |
NYZONyzo | 12-09 12:15:20 | 5 mnt Kerugian | Rp31.97 | -5.37% | |
FHEMind Network | 12-09 12:15:19 | 5 mnt Kerugian | Rp764.33 | -6.19% | |
AIAGENTCasper AI | 12-09 12:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp9.63 | -7.29% | |
G3GAM3S.GG | 12-09 12:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp21.64 | +14.03% |
Penghasil & Merugi
Gainer 674Loser 1,486