Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.26B, soit une variation de -1.65% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €966.39K, avec une variation de -0.06% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8158 | -2.61% | €73.41K | €815.84M | TraderDétails | ||
| €0.04216 | -3.94% | €292.98K | €804.62M | TraderDétails | ||
| €0.00277 | -2.57% | €124.24K | €78.39M | TraderDétails | ||
| €0.07182 | -2.50% | €162.42K | €77.77M | TraderDétails | ||
| €0.6387 | -2.59% | €45.66K | €56.97M | TraderDétails | ||
| €4.27 | +0.2% | €27.45K | €12.76M | TraderDétails | ||
| €0.005598 | -1.28% | €64.57K | €1.74M | TraderDétails | ||
| €0.2162 | -3.87% | €364.99K | €212.29M | Détails | ||
| €1.00 | +0.15% | €10.00K | €124.37M | Détails | ||
| €53.10 | -3.90% | €27.94 | €76.51M | Détails | ||
| €1,543.00 | -2.07% | -- | €55.02M | Détails | ||
| €0.05281 | -9.03% | €315.51K | €49.69M | Détails | ||
| €0.00003192 | +0.44% | €36.28K | €45.09M | Détails | ||
| €0.06244 | +5.21% | €24.31M | €41.66M | Détails | ||
| €111.77 | +106.58% | €29.99K | €41.24M | Détails | ||
| €0.00366 | -6.01% | -- | €22.88M | Détails | ||
| €81.02 | +0.31% | €434.10 | €18.11M | Détails | ||
| €0.2244 | -1.66% | €1.38K | €15.82M | Détails | ||
| €0.1378 | -1.99% | €0.4275 | €10.93M | Détails | ||
| €0.02168 | +0.055% | €56.74 | €10.79M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%