Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.29B, soit une variation de +0.0065% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.12M, avec une variation de -0.05% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02388 | +0.12% | €21.87 | €21.69K | Détails | ||
| €0.0009056 | +0.045% | €4.01 | €9.93K | Détails | ||
| €0.002093 | -0.26% | €0.7223 | €9.14K | Détails | ||
| €0.0007816 | -- | €0.6708 | €6.77K | Détails | ||
| €0.00001496 | +0.22% | €1.34 | €5.89K | Détails | ||
| €0.0005817 | +0.99% | €2.90 | €58.17K | Détails | ||
| €1,791.90 | +2.80% | €0.001104 | €5.49M | Détails | ||
| €0.01045 | -10.89% | €754.81 | €1.04M | Détails | ||
| €0.07623 | +3.23% | €59.66K | €623.89K | Détails | ||
| €0.2108 | -0.99% | -- | €11.02K | Détails | ||
| €0.00002137 | -0.02% | €37.10 | €1.92M | Détails | ||
| €0.000005131 | +0.09% | €0.2088 | €5.13K | Détails | ||
| €0.02273 | +2.25% | €3.99K | €22.73M | Détails | ||
| €0.1247 | +2.76% | -- | €9.37K | Détails | ||
| €0.06042 | -- | €9.04K | €90.64M | Détails | ||
| €0.1058 | +0.11% | €167.92 | €1.05M | Détails | ||
| €0.8531 | -0.15% | €9.93 | -- | Détails | ||
| €0.436 | +5.25% | -- | €23.47K | Détails | ||
| €0.0000002077 | -- | €0.0009596 | €51.94 | Détails | ||
| €0.0002666 | -0.0026% | €17.02 | €13.33M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%